Word fan! 11

Spelers Burnley 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Denis Franchi 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukas Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0
Arijanet Muric 10 10 0 900 0 0 0 0
Will Norris 0 0 0 0 0 0 0 0
James Trafford 28 28 0 2520 0 0 0 2
Lawrence Vigouroux 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam Waller 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Ameen Al-Dakhil 13 12 1 1055 1 0 0 1
Phillip Anthony Bardsley 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis Jordan Beyer 15 15 5 1238 0 1 0 6
Vitinho 32 26 10 2318 0 2 0 1
Hannes Delcroix 12 5 1 584 0 0 0 2
Owen Dodgson 0 0 0 0 0 0 0 0
Conrad Egan-Riley 0 0 0 0 0 0 0 0
Hjalmar Ekdal 8 5 5 438 0 0 0 2
28. Kevin Long 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Matthew Lowton 0 0 0 0 0 0 0 0
Luke McNally 0 0 0 0 0 0 0 0
Dara O'Shea 33 32 3 2895 3 4 1 5
Erik Pieters 0 0 0 0 0 0 0 0
Connor Roberts 14 8 2 819 0 1 1 3
Charlie Taylor 28 25 3 2332 1 1 0 8
Bobby Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Zeki Amdouni 34 27 26 1977 5 1 0 2
Samuel Bastien 0 0 0 0 0 0 0 0
Sander Berge 37 34 6 3005 1 2 1 8
Josh Brownhill 33 23 5 2250 4 2 1 4
Jack Frank Porteous Cork 4 0 0 23 0 0 0 0
Dara Costelloe 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Cullen 25 23 5 2060 2 3 0 9
Maxime Esteve 16 15 3 1312 0 0 0 6
Luca Koleosho 15 13 13 987 1 1 0 0
Marcel Lewis 0 0 0 0 0 0 0 0
Han-Noah Massengo 3 0 0 13 0 0 0 0
Mike Trésor Ndayishimiye 16 3 4 413 0 0 0 0
Aaron Ramsey 14 5 7 525 0 0 0 1
Scott Twine 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
Enock Agyei 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Ashley Barnes 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Benson 8 1 1 108 0 0 0 0
David Datro Fofana 15 10 5 880 4 1 0 1
Lyle Foster 24 22 12 1909 5 3 1 0
25. Johann Berg Gudmundsson 26 12 11 1191 1 3 0 2
Jacob Bruun Larsen 32 16 17 1245 6 0 0 1
Joe McGlynn 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Obafemi 2 0 0 18 0 0 0 0
Wilson Odobert 29 25 14 2107 3 2 0 3
Nathan Redmond 12 0 0 130 0 0 0 1
Lewis Richardson 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Rodriguez 21 7 3 811 2 1 0 0
Max Thompson 0 0 0 0 0 0 0 0
Matej Vydra 0 0 0 0 0 0 0 0
Wout Weghorst 0 0 0 0 0 0 0 0
Anass Zaroury 6 1 2 149 0 0 1 1
Trainers
  Vincent Kompany Trainer
  Ian Woan T2
Uitgeleende spelers
  Bailey Peacock-Farrell Aarhus GF Aarhus GF
  Darko Churlinov FC Schalke 04 FC Schalke 04
  Jamie Thomas Ayr United Ayr United